发布时间:2025-12-01 15:52 浏览次数:
根据《湖南信息学院第二批微专业招生简章》工作安排,管理学院已完成2024级学生报名“智能商业数据分析”微专业的选拔工作,现对拟录取名单进行公示(见附件)。
公示期为3天(2025年12月1日至12月3日)。如有异议,请于公示期内反馈至管理学院处。
联系人:易佳
联系电话:13907481154电子邮箱:898608760@qq.com
附件:智能商业数据分析微专业拟录取名单
管理学院
2025年12月1日
附件:智能商业数据分析微专业拟录取名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级信息 | 学院 |
1 | 秦斌 | 202402140422 | 2024级会计5班 | 管理学院 |
2 | 曾志雅 | 202402110744 | 2024级财管7班 | 管理学院 |
3 | 刘敬丹 | 202402120615 | 2024级会计6班 | 管理学院 |
4 | 汪斌 | 202402110734 | 2024级财管7班 | 管理学院 |
5 | 王若菡 | 202402121150 | 2024级会计11班 | 管理学院 |
6 | 张旺 | 202402110242 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
7 | 宋泠兰 | 202402110143 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
8 | 刘柯娴 | 202402110105 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
9 | 王莹 | 202402110114 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
10 | 杨冰冰 | 202403110143 | 2024级会计3班 | 管理学院 |
11 | 周子祺 | 202402150137 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
12 | 张广才 | 202403120441 | 2024级金融4班 | 国际商学院 |
13 | 温思汝 | 202402120701 | 2024级会计13班 | 管理学院 |
14 | 刘京 | 202402120737 | 2024级会计7班 | 管理学院 |
15 | 石纪岚 | 202402110303 | 2024级财管3班 | 管理学院 |
16 | 廖晋艺 | 202402120235 | 2024级会计2班 | 管理学院 |
17 | 魏嘉文 | 202402130241 | 2024级财管8班 | 管理学院 |
18 | 黄宇宸 | 202402110617 | 2024级财管6班 | 管理学院 |
19 | 韩露颖 | 202402110725 | 2024级财管7班 | 管理学院 |
20 | 王子涵 | 202402140108 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
21 | 陈振南 | 202402110243 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
22 | 唐柳燕 | 202402110335 | 2024级财管3班 | 管理学院 |
23 | 罗漾 | 202402110220 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
24 | 黄淑婷 | 202403120418 | 2024级财管7班 | 管理学院 |
25 | 李妍晨 | 202402110603 | 2024级财管6班 | 管理学院 |
26 | 张浩然 | 202403160220 | 2024级财管8班 | 管理学院 |
27 | 颜芷瑶 | 202402110144 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
28 | 杨文国 | 202402140135 | 2024级造价3班 | 管理学院 |
29 | 石钰淳 | 202402120726 | 2024级会计7班 | 管理学院 |
30 | 谌思俞 | 202402120735 | 2024级会计7班 | 管理学院 |
31 | 刘丽阳 | 202402110209 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
32 | 陈苗 | 202402110238 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
33 | 张家顺 | 202402121039 | 2024级会计10班 | 管理学院 |
34 | 罗玉琴 | 202402110347 | 2024级财管3班 | 管理学院 |
35 | 周偌瑶 | 202402140234 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
36 | 刘瑾瑜 | 202402120314 | 2024级会计3班 | 管理学院 |
37 | 黄淑雅 | 202402120407 | 2024级会计4班 | 管理学院 |
38 | 肖田 | 202402121244 | 2024级会计12班 | 管理学院 |
39 | 黄子雨 | 202402120728 | 2024级会计7班 | 管理学院 |
40 | 张翔驰 | 202402110202 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
41 | 屈慧骅 | 202402120323 | 2024级会计3班 | 管理学院 |
42 | 黄鹏 | 202402110236 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
43 | 尹雨欣 | 202402110829 | 2024级财管8班 | 管理学院 |
44 | 田佳丽 | 202402110112 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
45 | 杨瑶 | 202402110120 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
46 | 刘紫漫 | 202402110416 | 2024级财管4班 | 管理学院 |
47 | 冷可妍 | 202402110419 | 2024级财管4班 | 管理学院 |
48 | 李怡倩 | 202402110424 | 2024级财管4班 | 管理学院 |
49 | 罗雅怡 | 202402110129 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
50 | 刘子嫣 | 202402140442 | 2024级工造4班 | 管理学院 |
51 | 谢佳琪 | 202403110107 | 2024级电商1班 | 国际商学院 |
52 | 程嘉敏 | 202402110233 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
53 | 刘佳易 | 202402110232 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
54 | 荆添天 | 202402110216 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
55 | 陆晰莹 | 202402140129 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
56 | 黄欣然 | 202402110215 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
57 | 陈婵熠 | 202402110205 | 2024级财管2班 | 管理学院 |
58 | 李青 | 202402140107 | 2024会计2班 | 管理学院 |
59 | 杨琴 | 202402140106 | 2024会计2班 | 管理学院 |
60 | 戴宁静 | 202402110102 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
61 | 罗雅怡 | 202402110129 | 2024级财管1班 | 管理学院 |
(图/管理学院 文/管理学院 一审/谭耀华 二审/李静 三审/杨继梅)
COPYRIGHT 2004-2018 湖南信息学院 备案序号:湘教QS4_201212_010026 | 湘ICP备05002975号/许可证号:A10010065
地址:国家级长沙经济技术开发区毛塘工业园湖南信息学院(邮编:410151)| 招生热线:0731-84098666 传真:0731-84098777 联系信箱webmaster@hnuit.edu.cn